Sign in
Click on the packages below for detailed itineraries and bookings.
Heritage Aviation has launched a helicopter service in Uttarakhand to make your travel faster, easier, and more comfortable across the state. This service is part of the UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) scheme by the central government, which aims to make air travel affordable and accessible for all.
With this new service, key cities like Dehradun, Nainital, Bageshwar, Munsiyari, Pithoragarh, Almora, Champawat and Haldwani are now connected by air. It’s a big step in bringing the Kumaon and Garhwal regions closer, while also saving you from long and tiring road journeys.
| Origin | Destination | Morning Departure |
Afternoon Departure |
Fare |
|---|---|---|---|---|
| Dehradun | Naukuchiyatal | 08:00 | 11:30 | ₹2,500 |
| Naukuchiyatal | Dehradun | 08:50 | 12:20 | ₹2,500 |
| Dehradun | Bageshwar | 11:05 | 15:00 | ₹3,500 |
| Bageshwar | Dehradun | 09:55 | 15:45 | ₹3,500 |
| Dehradun | New Tehri | 09:55 | 13:25 | ₹2,000 |
| New Tehri | Srinagar | 10:10 | 13:40 | ₹1,000 |
| Srinagar | Gaucher | 10:20 | 13:50 | ₹1,000 |
| Gaucher | Srinagar | 10:35 | 14:05 | ₹1,000 |
| Srinagar | New Tehri | 10:50 | 14:20 | ₹1,000 |
| New Tehri | Dehradun | 11:00 | 14:30 | ₹2,000 |
| Dehradun | Gaucher(Via New Tehri, Srinagar) | 09:55 | 13:25 | ₹4,000 |
| Gaucher | Dehradun(Via Srinagar, New Tehri) | 10:35 | 14:05 | ₹4,000 |
| Origin | Destination | Morning Departure |
Afternoon Departure |
Fare |
|---|---|---|---|---|
| Haldwani | Munsiyari | 08:00 | 12:30 | ₹5,000 |
| Munsiyari | Haldwani | 08:45 | 13:05 | ₹5,000 |
| Haldwani | Champawat | 08:45 | 15:00 | ₹2,000 |
| Champawat | Haldwani | 09:05 | 15:20 | ₹2,000 |
| Haldwani | Pithoragarh | 09:40 | 13:00 | ₹4,000 |
| Pithoragarh | Haldwani | 10:45 | 14:15 | ₹4,000 |
| Haldwani | Almora | 11:25 | 14:55 | ₹2,500 |
| Almora | Haldwani | 12:25 | 15:55 | ₹2,500 |
| Haldwani | Bageshwar | 09:30 | 13:55 | ₹3,500 |
| Bageshwar | Haldwani | 11:50 | 14:20 | ₹3,500 |
| Origin | Destination | Morning Departure |
Afternoon Departure |
Fare |
|---|---|---|---|---|
| Pithoragarh | Munsiyari | 10:05 | 13:30 | ₹2,500 |
| Munsiyari | Pithoragarh | 10:25 | 13:05 | ₹2,500 |
| Pithoragarh | Haldwani | 10:45 | 14:15 | ₹4,000 |
| Haldwani | Pithoragarh | 09:40 | 13:00 | ₹4,000 |
| Pithoragarh | Almora | 12:05 | 15:35 | ₹1,500 |
| Almora | Pithoragarh | 11:45 | 15:15 | ₹1,500 |
© All Rights Reserved | Heritage Aviations 2025